| SCHEDULE CHƯƠNG TRÌNH ADVANCED ROUTING 300-410 | ||
| STT | CHỦ ĐỀ BÀI HỌC | GHI CHÚ |
| 1 | Khai giảng. | |
| Ôn tập đầu khóa | ||
| 2 | Ôn tập CCNA:
Các kỹ thuật chuyển mạch IP: Process switching, Fast Switching, CEF). |
Slide 1, 2, 3 |
| 3 | Lab – Tổng hợp ôn tập CCNA. | |
| Layer 3 Technologies | ||
| 4 | Lý thuyết: Tổng quan về giao thức định tuyến EIGRP. | Slide 4 |
| 5 | Lab – Tổng quan về giao thức EIGRP: | |
| 6 | Lý thuyết: Một số tính năng nâng cao của giao thức EIGRP. | Slide 5 |
| 7 | Lab – Một số tính năng EIGRP. | |
| 8 | Lý thuyết: Tổng quan về giao thức định tuyến OSPF, xác thực OSPF. | Slide 6 |
| 9 | Lab – Tổng quan về giao thức OSPF. | |
| 10 | Lý thuyết: Network types. Lab – Network types. |
Slide 7 |
| 11 | Lý thuyết: OSPF đa vùng, Virtual – link, LSA – types. | Slide 8 |
| 12 | Lab – Cấu hình OSPF đa vùng và khảo sát bảng LSDB. | |
| 13 | Lý thuyết: Summary, default – routing, Area types. | Slide 9 |
| 14 | Lab – Summary, default – routing, Area types. | |
| 15 | Lý thuyết: Redistribution. Lab – Redistribution. |
Slide 10 |
| 16 | Lý thuyết: Route – filtering. | Slide 11 |
| 17 | Lab – Route filtering. | |
| 18 | Lý thuyết: Path – control, Policy Based Routing, IP SLA | Slide 12 |
| 19 | Lab – Path control. | |
| 20 | Lý thuyết:
|
Slide 13 |
| 21 | Lab – BGP peering. | |
| 22 | Lý thuyết: Thuộc tính BGP; tiến trình chọn đường BGP. | Slide 14 |
| 23 | Lab – Tiến trình chọn đường BGP. | |
| 24 | Lý thuyết:
|
Slide 15 |
| 25 | Lab – IPv6 routing. | |
| 26 | Lý thuyết: Các kỹ thuật chuyển đổi IPv4 – IPv6. Lab – IPv6 tunneling, NAT – PT. |
Slide 16 |
| VPN Technologies | ||
| 27 | Lý thuyết GRE VPN và VRF – Lite . Lab – GRE VPN, VRF - Lite. |
Slide 17 |
| 28 | Lý thuyết MPLS Lab – MPLS |
Slide 18 |
| 29 | Lý thuyết Ứng dụng MPLS vào VPN Lab – MPLS VPN |
Slide 19 |
| 30 | Lý thuyết DMVPN. Lab – DMVPN + IPSec Profile |
Slide 20 |
| Infrastructure Security | ||
| 31 | Lý thuyết uRPF, ACL, NAT. | Slide 21 |
| 32 | Lab – ACL, uRPF, NAT. | |
| 33 | Lý thuyết AAA, TACACS, RADIUS Lab – TACACS, RADIUS |
Slide 22 |
| 34 | Lý thuyết bảo mật IPv6
Lab – DHCP Snooping |
Slide 23 |
| Infrastructure Services | ||
| 35 | Lý thuyết SMNP, Netflow, DNA Center Assurance | Slide 24 |
| 36 | Lab – IP SLA, Netflow | |
| Lab Tổng hợp ôn tập và kiểm tra | ||
| 37 | Lab – Lab tổng hợp 1. | |
| 38 | Lab – Lab tổng hợp 2. | |
| 39 | Final Test. | |
| 40 | Final Lab. | |
X
-
Schedule chương trình advanced routing 300-410
Tags: None