Lab 3 – OSPF Route Summarization and Filtering
Sơ đồ
Mô tả:
+ Multilayer Switch: I86BI_LINUXL2-ADVENTERPRISEK9-M, Version 15.2(CML_NIGHTLY_20151103)FLO_DSGS7
Quy hoạch IP
Yêu cầu:
I. Cấu hình cơ bản
2. Cấu hình OSPF
Trên R1:
R1(config)#router ospf 123
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 10.10.0.0 0.0.0.3 area 1
R1(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0
Trên R2:
R2(config)#router ospf 123
R2(config-router)#router-id 2.2.2.1
R2(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#default-information originate
Trên R3:
R3(config)#router ospf 123
R3(config-router)#router-id 3.3.3.1
R3(config-router)#network 10.10.4.0 0.0.0.3 area 2
R3(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0
Cấu hình OSPF trên Switch D1, trên Switch D1 tiến hành tạo các Loopback 2 & 3, 2 Loopback này chạy OSPF network type point-to-point:
D1(config)#ip routing
D1(config)#router ospf 123
D1(config-router)#router-id 1.1.1.2
D1(config-router)#network 10.10.0.0 0.0.3.255 area 1
D1(config)#interface Loopback2
D1(config-if)#ip address 10.10.2.1 255.255.255.0
D1(config-if)#ip ospf network point-to-point
D1(config)#interface Loopback3
D1(config-if)#ip address 10.10.3.1 255.255.255.0
D1(config-if)#ip ospf network point-to-point
Tương tự cấu hình OSPF trên Switch D2, tạo các Loopback 16 – 23 và chạy OSPF networktype point-to-point để quảng bá đúng subnet /24:
D2(config)#router ospf 123
D2(config-router)#router-id 3.3.3.2
D2(config-router)#network 10.10.4.0 0.0.1.255 area 2
D2(config-router)#network 10.10.16.0 0.0.7.255 area 2
D2(config-router)#exit
D2(config)#int Loopback 16
D2(config-if)#ip add 10.10.16.1 255.255.255.0
D2(config-if)#ip ospf network point-to-point
D2(config-if)#exit
D2(config)#int Loopback 17
D2(config-if)#ip add 10.10.17.1 255.255.255.0
D2(config-if)#ip ospf network point-to-point
D2(config-if)#exit
D2(config)#int Loopback 18
D2(config-if)#ip add 10.10.18.1 255.255.255.0
D2(config-if)#ip ospf network point-to-point
D2(config-if)#exit
D2(config)#int Loopback 19
D2(config-if)#ip add 10.10.19.1 255.255.255.0
D2(config-if)#ip ospf network point-to-point
D2(config-if)#exit
D2(config)#int Loopback 20
D2(config-if)#ip add 10.10.20.1 255.255.255.0
D2(config-if)#ip ospf network point-to-point
D2(config-if)#exit
D2(config)#int Loopback 21
D2(config-if)#ip add 10.10.21.1 255.255.255.0
D2(config-if)#ip ospf network point-to-point
D2(config-if)#exit
D2(config)#int Loopback 22
D2(config-if)#ip add 10.10.22.1 255.255.255.0
D2(config-if)#ip ospf network point-to-point
D2(config-if)#exit
D2(config)#int Loopback 23
D2(config-if)#ip add 10.10.23.1 255.255.255.0
D2(config-if)#ip ospf network point-to-point
Kiểm tra bảng định tuyến trên các Router R1,R2,R3 và Switch D1 & D2
Bảng định tuyến của R1
R1#show ip route ospf
Gateway of last resort is 172.16.0.1 to network 0.0.0.0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.0.1, 00:02:23, Ethernet0/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 15 subnets, 3 masks
O 10.10.1.0/24 [110/20] via 10.10.0.2, 00:02:23, Ethernet0/1
O 10.10.2.0/24 [110/11] via 10.10.0.2, 00:02:23, Ethernet0/1
O 10.10.3.0/24 [110/11] via 10.10.0.2, 00:02:23, Ethernet0/1
O IA 10.10.4.0/30 [110/30] via 172.16.0.1, 00:02:05, Ethernet0/0
O IA 10.10.5.0/24 [110/40] via 172.16.0.1, 00:02:10, Ethernet0/0
O IA 10.10.16.0/24 [110/31] via 172.16.0.1, 00:02:18, Ethernet0/0
O IA 10.10.17.0/24 [110/31] via 172.16.0.1, 00:02:18, Ethernet0/0
O IA 10.10.18.0/24 [110/31] via 172.16.0.1, 00:02:16, Ethernet0/0
O IA 10.10.19.0/24 [110/31] via 172.16.0.1, 00:02:18, Ethernet0/0
O IA 10.10.20.0/24 [110/31] via 172.16.0.1, 00:02:18, Ethernet0/0
O IA 10.10.21.0/24 [110/31] via 172.16.0.1, 00:02:18, Ethernet0/0
O IA 10.10.22.0/24 [110/31] via 172.16.0.1, 00:02:18, Ethernet0/0
O IA 10.10.23.0/24 [110/31] via 172.16.0.1, 00:02:18, Ethernet0/0
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O 172.16.1.0/30 [110/20] via 172.16.0.1, 00:02:23, Ethernet0/0
Bảng định tuyến của R2
R2#show ip route ospf
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 2 masks
O IA 10.10.0.0/30 [110/20] via 172.16.0.2, 00:01:25, Ethernet0/0
O IA 10.10.1.0/24 [110/30] via 172.16.0.2, 00:01:25, Ethernet0/0
O IA 10.10.2.0/24 [110/21] via 172.16.0.2, 00:01:25, Ethernet0/0
O IA 10.10.3.0/24 [110/21] via 172.16.0.2, 00:01:25, Ethernet0/0
O IA 10.10.4.0/30 [110/20] via 172.16.1.2, 00:01:25, Ethernet0/1
O IA 10.10.5.0/24 [110/30] via 172.16.1.2, 00:01:25, Ethernet0/1
O IA 10.10.16.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:01:25, Ethernet0/1
O IA 10.10.17.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:01:25, Ethernet0/1
O IA 10.10.18.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:01:25, Ethernet0/1
O IA 10.10.19.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:01:25, Ethernet0/1
O IA 10.10.20.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:01:25, Ethernet0/1
O IA 10.10.21.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:01:25, Ethernet0/1
O IA 10.10.22.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:01:25, Ethernet0/1
O IA 10.10.23.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:01:25, Ethernet0/1
Bảng định tuyến của R3
R3#show ip route ospf
Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.1.1, 00:04:11, Ethernet0/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 15 subnets, 3 masks
O IA 10.10.0.0/30 [110/30] via 172.16.1.1, 00:04:11, Ethernet0/0
O IA 10.10.1.0/24 [110/40] via 172.16.1.1, 00:04:11, Ethernet0/0
O IA 10.10.2.0/24 [110/31] via 172.16.1.1, 00:03:14, Ethernet0/0
O IA 10.10.3.0/24 [110/31] via 172.16.1.1, 00:04:11, Ethernet0/0
O 10.10.5.0/24 [110/20] via 10.10.4.2, 00:04:11, Ethernet0/1
O 10.10.16.0/24 [110/11] via 10.10.4.2, 00:04:11, Ethernet0/1
O 10.10.17.0/24 [110/11] via 10.10.4.2, 00:04:11, Ethernet0/1
O 10.10.18.0/24 [110/11] via 10.10.4.2, 00:04:11, Ethernet0/1
O 10.10.19.0/24 [110/11] via 10.10.4.2, 00:04:11, Ethernet0/1
O 10.10.20.0/24 [110/11] via 10.10.4.2, 00:04:11, Ethernet0/1
O 10.10.21.0/24 [110/11] via 10.10.4.2, 00:04:11, Ethernet0/1
O 10.10.22.0/24 [110/11] via 10.10.4.2, 00:04:11, Ethernet0/1
O 10.10.23.0/24 [110/11] via 10.10.4.2, 00:04:11, Ethernet0/1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O 172.16.0.0/30 [110/20] via 172.16.1.1, 00:04:11, Ethernet0/0
Bảng định tuyến của Switch D1
D1#show ip route ospf
Gateway of last resort is 10.10.0.1 to network 0.0.0.0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.0.1, 00:05:27, Ethernet0/2
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 3 masks
O IA 10.10.4.0/30 [110/40] via 10.10.0.1, 00:05:18, Ethernet0/2
O IA 10.10.5.0/24 [110/50] via 10.10.0.1, 00:05:23, Ethernet0/2
O IA 10.10.16.0/24 [110/41] via 10.10.0.1, 00:05:32, Ethernet0/2
O IA 10.10.17.0/24 [110/41] via 10.10.0.1, 00:05:32, Ethernet0/2
O IA 10.10.18.0/24 [110/41] via 10.10.0.1, 00:05:30, Ethernet0/2
O IA 10.10.19.0/24 [110/41] via 10.10.0.1, 00:05:32, Ethernet0/2
O IA 10.10.20.0/24 [110/41] via 10.10.0.1, 00:05:32, Ethernet0/2
O IA 10.10.21.0/24 [110/41] via 10.10.0.1, 00:05:32, Ethernet0/2
O IA 10.10.22.0/24 [110/41] via 10.10.0.1, 00:05:32, Ethernet0/2
O IA 10.10.23.0/24 [110/41] via 10.10.0.1, 00:05:32, Ethernet0/2
172.16.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
O IA 172.16.0.0 [110/20] via 10.10.0.1, 00:05:37, Ethernet0/2
O IA 172.16.1.0 [110/30] via 10.10.0.1, 00:05:37, Ethernet0/2
Bảng định tuyến trên Switch D2
D2#show ip route ospf
Gateway of last resort is 10.10.4.1 to network 0.0.0.0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.4.1, 00:06:12, Ethernet0/2
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 24 subnets, 3 masks
O IA 10.10.0.0/30 [110/40] via 10.10.4.1, 00:06:22, Ethernet0/2
O IA 10.10.1.0/24 [110/50] via 10.10.4.1, 00:06:22, Ethernet0/2
O IA 10.10.2.0/24 [110/41] via 10.10.4.1, 00:05:13, Ethernet0/2
O IA 10.10.3.0/24 [110/41] via 10.10.4.1, 00:06:22, Ethernet0/2
172.16.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
O IA 172.16.0.0 [110/30] via 10.10.4.1, 00:06:22, Ethernet0/2
O IA 172.16.1.0 [110/20] via 10.10.4.1, 00:06:22, Ethernet0/2
II. OSPFv2 Route Summary
R1(config)#router ospf 123
R1(config-router)#area 1 range 10.10.0.0 255.255.252.0
Kiểm tra bảng định tuyến trên R1, ta thấy R1 tạo ra một Route Summary trỏ tới null 0
R1#show ip route ospf
Gateway of last resort is 172.16.0.1 to network 0.0.0.0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.0.1, 00:00:03, Ethernet0/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 4 masks
O 10.10.0.0/22 is a summary, 00:00:03, Null0
O 10.10.1.0/24 [110/20] via 10.10.0.2, 00:00:03, Ethernet0/1
O 10.10.2.0/24 [110/11] via 10.10.0.2, 00:00:03, Ethernet0/1
O 10.10.3.0/24 [110/11] via 10.10.0.2, 00:00:03, Ethernet0/1
O IA 10.10.4.0/30 [110/30] via 172.16.0.1, 00:00:03, Ethernet0/0
O IA 10.10.5.0/24 [110/40] via 172.16.0.1, 00:00:03, Ethernet0/0
O IA 10.10.16.0/24 [110/31] via 10.10.0.1, 00:05:32, Ethernet0/2
O IA 10.10.17.0/24 [110/31] via 10.10.0.1, 00:05:32, Ethernet0/2
O IA 10.10.18.0/24 [110/31] via 10.10.0.1, 00:05:30, Ethernet0/2
O IA 10.10.19.0/24 [110/31] via 10.10.0.1, 00:05:32, Ethernet0/2
O IA 10.10.20.0/24 [110/31] via 10.10.0.1, 00:05:32, Ethernet0/2
O IA 10.10.21.0/24 [110/31] via 10.10.0.1, 00:05:32, Ethernet0/2
O IA 10.10.22.0/24 [110/31] via 10.10.0.1, 00:05:32, Ethernet0/2
O IA 10.10.23.0/24 [110/31] via 10.10.0.1, 00:05:32, Ethernet0/2
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O 172.16.1.0/30 [110/110] via 172.16.0.1, 00:00:03, Ethernet0/0
Kiểm tra bảng định tuyến trên R2, ta thấy rằng 2 loopback của D1 đã được summary thành 1 lớp mạng 10.10.0.0/22
R2#show ip route ospf
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 11 subnets, 3 masks
O IA 10.10.0.0/22 [110/20] via 172.16.0.2, 00:09:35, Ethernet0/0
O IA 10.10.4.0/30 [110/20] via 172.16.1.2, 00:48:21, Ethernet0/1
O IA 10.10.5.0/24 [110/30] via 172.16.1.2, 00:27:35, Ethernet0/1
O IA 10.10.16.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:01:43, Ethernet0/1
O IA 10.10.17.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:01:43, Ethernet0/1
O IA 10.10.18.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:01:43, Ethernet0/1
O IA 10.10.19.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:01:43, Ethernet0/1
O IA 10.10.20.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:01:43, Ethernet0/1
O IA 10.10.21.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:01:43, Ethernet0/1
O IA 10.10.22.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:01:43, Ethernet0/1
O IA 10.10.23.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:01:43, Ethernet0/1
R3(config)#router ospf 123
R3(config-router)#area 2 range 10.10.4.0 255.255.254.0
R3(config-router)#area 2 range 10.10.16.0 255.255.248.0 cost 65
Kiểm tra bảng định tuyến trên R3, ta thấy R3 tạo ra hai Route Summary trỏ tới null 0
R3#show ip route ospf
Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.1.1, 00:00:06, Ethernet0/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 6 masks
O IA 10.10.0.0/22 [110/30] via 172.16.1.1, 00:00:06, Ethernet0/0
O 10.10.4.0/23 is a summary, 00:00:06, Null0
O 10.10.5.0/24 [110/20] via 10.10.4.2, 00:00:06, Ethernet0/1
O 10.10.16.0/21 is a summary, 00:00:06, Null0
O 10.10.16.0/24 [110/11] via 10.10.4.2, 00:00:06, Ethernet0/1
O 10.10.17.0/24 [110/11] via 10.10.4.2, 00:00:06, Ethernet0/1
O 10.10.18.0/24 [110/11] via 10.10.4.2, 00:00:06, Ethernet0/1
O 10.10.19.0/24 [110/11] via 10.10.4.2, 00:00:06, Ethernet0/1
O 10.10.20.0/24 [110/11] via 10.10.4.2, 00:00:06, Ethernet0/1
O 10.10.21.0/24 [110/11] via 10.10.4.2, 00:00:06, Ethernet0/1
O 10.10.22.0/24 [110/11] via 10.10.4.2, 00:00:06, Ethernet0/1
O 10.10.23.0/24 [110/11] via 10.10.4.2, 00:00:06, Ethernet0/1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O 172.16.0.0/30 [110/20] via 172.16.1.1, 00:00:06, Ethernet0/0
Kiểm tra bảng định tuyến trên R2, ta thấy rằng các loopback của D2 đã được summary thành 1 lớp mạng 10.10.16.0/21 và 10.10.4.0/23
R2#show ip route ospf
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O IA 10.10.0.0/22 [110/20] via 172.16.0.2, 00:13:30, Ethernet0/0
O IA 10.10.4.0/23 [110/20] via 172.16.1.2, 00:01:43, Ethernet0/1
O IA 10.10.16.0/21 [110/75] via 172.16.1.2, 00:01:28, Ethernet0/1
Ta tiến hành kiểm tra bảng định tuyến trên D1 và D2
Trên Switch D1
D1#show ip route ospf
Gateway of last resort is 10.10.0.1 to network 0.0.0.0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.0.1, 00:09:58, Ethernet0/2
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks
O IA 10.10.4.0/23 [110/40] via 10.10.0.1, 00:02:52, Ethernet0/2
O IA 10.10.16.0/21 [110/95] via 10.10.0.1, 00:02:37, Ethernet0/2
172.16.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
O IA 172.16.0.0 [110/20] via 10.10.0.1, 00:34:45, Ethernet0/2
O IA 172.16.1.0 [110/30] via 10.10.0.1, 00:34:45, Ethernet0/2
Trên Switch D2
D2#show ip route ospf
Gateway of last resort is 10.10.4.1 to network 0.0.0.0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.10.4.1, 00:08:15, Ethernet0/2
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 21 subnets, 4 masks
O IA 10.10.0.0/22 [110/40] via 10.10.4.1, 00:08:15, Ethernet0/2
172.16.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
O IA 172.16.0.0 [110/30] via 10.10.4.1, 00:08:15, Ethernet0/2
O IA 172.16.1.0 [110/20] via 10.10.4.1, 00:08:15, Ethernet0/2
Kiểm tra kết nối từ D1 đến D2
D1#ping 10.10.23.1 source 10.10.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.23.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.10.1.1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
III. OSPFv2 Route Filtering
Ta tiến hành bỏ summary Route để đưa bảng định tuyến của các thiết bị về trạng thái ban đầu
Trên R1:
R1(config)#router ospf 123
R1(config-router)#no area 1 range 10.10.0.0 255.255.252.0
Trên R3:
R3(config)#router ospf 123
R3(config-router)#no area 2 range 10.10.16.0 255.255.248.0
Kiểm tra bảng định tuyến trên R2 đã hội tụ như ban đầu:
R2#show ip route ospf
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 13 subnets, 3 masks
O IA 10.10.0.0/30 [110/20] via 172.16.0.2, 00:01:34, Ethernet0/0
O IA 10.10.1.0/24 [110/30] via 172.16.0.2, 00:01:39, Ethernet0/0
O IA 10.10.2.0/24 [110/21] via 172.16.0.2, 00:01:39, Ethernet0/0
O IA 10.10.3.0/24 [110/21] via 172.16.0.2, 00:01:39, Ethernet0/0
O IA 10.10.4.0/23 [110/20] via 172.16.1.2, 00:11:06, Ethernet0/1
O IA 10.10.16.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:00:40, Ethernet0/1
O IA 10.10.17.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:00:45, Ethernet0/1
O IA 10.10.18.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:00:45, Ethernet0/1
O IA 10.10.19.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:00:45, Ethernet0/1
O IA 10.10.20.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:00:45, Ethernet0/1
O IA 10.10.21.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:00:45, Ethernet0/1
O IA 10.10.22.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:00:45, Ethernet0/1
O IA 10.10.23.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:00:45, Ethernet0/1
R3(config)#router ospf 123
R3(config-router)#area 2 range 10.10.18.0 255.255.255.0 not-advertise
Kiểm tra bảng định tuyến của R2, ta thấy lớp mạng 10.10.18.0/24 không xuất hiện trong bảng định tuyến của R2:
R2#show ip route ospf
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 12 subnets, 3 masks
O IA 10.10.0.0/30 [110/20] via 172.16.0.2, 00:05:10, Ethernet0/0
O IA 10.10.1.0/24 [110/30] via 172.16.0.2, 00:05:15, Ethernet0/0
O IA 10.10.2.0/24 [110/21] via 172.16.0.2, 00:05:15, Ethernet0/0
O IA 10.10.3.0/24 [110/21] via 172.16.0.2, 00:05:15, Ethernet0/0
O IA 10.10.4.0/23 [110/20] via 172.16.1.2, 00:14:42, Ethernet0/1
O IA 10.10.16.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:04:16, Ethernet0/1
O IA 10.10.17.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:04:21, Ethernet0/1
O IA 10.10.19.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:04:21, Ethernet0/1
O IA 10.10.20.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:04:21, Ethernet0/1
O IA 10.10.21.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:04:21, Ethernet0/1
O IA 10.10.22.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:04:21, Ethernet0/1
O IA 10.10.23.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:04:21, Ethernet0/1
R1(config)#ip prefix-list FILTER-1 deny 10.10.2.0/24
R1(config)#ip prefix-list FILTER-1 permit 0.0.0.0/0 le 32
R1(config)#router ospf 123
R1(config-router)#area 0 filter-list prefix FILTER-1 in
Lưu ý: trong mode config-router khi tạo prefix-list ta có thể áp theo chiều IN hoặc OUT để phù hợp với yêu cầu đề bài
Kiểm tra bảng định tuyến của R2 ta thấy lớp mạng 10.10.2.0 không xuất hiện trong bảng định tuyến, các lớp mạng khác vẫn xuất hiện trong bảng định tuyến của R2
R2#show ip route ospf
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 11 subnets, 3 masks
O IA 10.10.0.0/30 [110/20] via 172.16.0.2, 00:12:11, Ethernet0/0
O IA 10.10.1.0/24 [110/30] via 172.16.0.2, 00:12:16, Ethernet0/0
O IA 10.10.3.0/24 [110/21] via 172.16.0.2, 00:12:16, Ethernet0/0
O IA 10.10.4.0/23 [110/20] via 172.16.1.2, 00:21:43, Ethernet0/1
O IA 10.10.16.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:11:17, Ethernet0/1
O IA 10.10.17.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:11:22, Ethernet0/1
O IA 10.10.19.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:11:22, Ethernet0/1
O IA 10.10.20.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:11:22, Ethernet0/1
O IA 10.10.21.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:11:22, Ethernet0/1
O IA 10.10.22.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:11:22, Ethernet0/1
O IA 10.10.23.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:11:22, Ethernet0/1
R2(config)#ip access-list standard OSPF-FILTER
R2(config-std-nacl)#deny 10.10.20.0 0.0.0.255
R2(config-std-nacl)#permit any
R2(config-std-nacl)#exit
Áp ACL OSPF-FILTER vào Process OSPF 123
R2(config)#router ospf 123
R2(config-router)#distribute-list OSPF-FILTER in
Kiểm tra bảng định tuyến của R2, ta thấy lớp mạng 10.10.20.0/24 đã được loại bỏ khỏi bảng định tuyến
R2#show ip route ospf
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 3 masks
O IA 10.10.0.0/30 [110/20] via 172.16.0.2, 00:00:07, Ethernet0/0
O IA 10.10.1.0/24 [110/30] via 172.16.0.2, 00:00:07, Ethernet0/0
O IA 10.10.3.0/24 [110/21] via 172.16.0.2, 00:00:07, Ethernet0/0
O IA 10.10.4.0/23 [110/20] via 172.16.1.2, 00:00:07, Ethernet0/1
O IA 10.10.16.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:00:07, Ethernet0/1
O IA 10.10.17.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:00:07, Ethernet0/1
O IA 10.10.19.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:00:07, Ethernet0/1
O IA 10.10.21.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:00:07, Ethernet0/1
O IA 10.10.22.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:00:07, Ethernet0/1
O IA 10.10.23.0/24 [110/21] via 172.16.1.2, 00:00:07, Ethernet0/1
Sơ đồ
Mô tả:
- Bài lab được dựng trên EVE gồm 3 Router và 2 Multilayer Switch được đấu nối với nhau và đặt địa chỉ IP như được chỉ ra trên hình 1.
- File IOL sử dụng:
+ Multilayer Switch: I86BI_LINUXL2-ADVENTERPRISEK9-M, Version 15.2(CML_NIGHTLY_20151103)FLO_DSGS7
Quy hoạch IP
| Device | Interface | IPv4 Address |
| R1 R1 |
E0/0 | 172.16.0.2/30 |
| E0/1 | 10.10.0.1/30 | |
| R2 | Lo0 | 209.165.200.225/27 |
| E0/0 | 172.16.0.1/30 | |
| R2 | E0/1 | 172.16.1.1/30 |
| R3 | E0/0 | 172.16.1.2/30 |
| R3 | E0/1 | 10.10.4.1/30 |
| D1 | E0/2 | 10.10.0.2/30 |
| D1 | E0/0 | 10.10.1.1/24 |
| D1 | Lo2 | 10.10.2.1/24 |
| D1 | Lo3 | 10.10.3.1/24 |
| D2 | E0/2 | 10.10.4.2/30 |
| D2 | E0/0 | 10.10.5.1/24 |
| D2 | Lo16 | 10.10.16.1/24 |
| D2 | Lo17 | 10.10.17.1/24 |
| D2 | Lo18 | 10.10.18.1/24 |
| D2 | Lo19 | 10.10.19.1/24 |
| D2 | Lo20 | 10.10.20.1/24 |
| D2 | Lo21 | 10.10.21.1/24 |
| D2 | Lo22 | 10.10.22.1/24 |
| D2 | Lo23 | 10.10.23.1/24 |
| PC1 | NIC | 10.10.1.10/24 |
| PC2 | NIC | 10.10.5.10/24 |
- Cấu hình cơ bản trên các thiết bị
- Cấu hình ban đầu
- Thực hiện cấu hình cơ bản: đặt hostname và khai báo địa chỉ IP theo sơ đồ
- Kiểm tra rằng các địa chỉ kết nối trực tiếp có thể đi đến nhau được
- Cấu hình OSPF
- Thực hiện cấu hình OSPF trên các router theo phân bố vùng được chỉ định trên hình vẽ, đảm bảo mọi lớp mạng trong sơ đồ có thể thấy nhau
- Thực hiện cấu hình đưa các loopback của các thiết bị khi quảng bá vào OSPF phải đúng subnet như quy hoạch
- OSPF Route Summary
- Thực hiện cấu hình Route Sumary trên R1 để summary 2 loopback của D1
- Thực hiện cấu hình Route Sumary trên R3 để summary loopback của D2
- OSPF Route Filtering
- Thực hiện cấu hình Filtering sử dụng câu lệnh not-advertise trên R3 để không quảng bá lớp mạng 10.10.18.0/24
- Thực hiện cấu hình Filtering sử dụng Prefix-list trên R1 để không quảng bá lớp mạng 10.10.2.0/24 và quảng bá các mạng còn lại
- Thực hiện cấu hình Filtering sử dụng Access-list trên R2 để không cập nhật lớp mạng 10.10.20.0/24 vào bảng định tuyến được quảng bá từ R3
I. Cấu hình cơ bản
2. Cấu hình OSPF
Trên R1:
R1(config)#router ospf 123
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 10.10.0.0 0.0.0.3 area 1
R1(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0
Trên R2:
R2(config)#router ospf 123
R2(config-router)#router-id 2.2.2.1
R2(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#default-information originate
Trên R3:
R3(config)#router ospf 123
R3(config-router)#router-id 3.3.3.1
R3(config-router)#network 10.10.4.0 0.0.0.3 area 2
R3(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0
Cấu hình OSPF trên Switch D1, trên Switch D1 tiến hành tạo các Loopback 2 & 3, 2 Loopback này chạy OSPF network type point-to-point:
D1(config)#ip routing
D1(config)#router ospf 123
D1(config-router)#router-id 1.1.1.2
D1(config-router)#network 10.10.0.0 0.0.3.255 area 1
D1(config)#interface Loopback2
D1(config-if)#ip address 10.10.2.1 255.255.255.0
D1(config-if)#ip ospf network point-to-point
D1(config)#interface Loopback3
D1(config-if)#ip address 10.10.3.1 255.255.255.0
D1(config-if)#ip ospf network point-to-point
Tương tự cấu hình OSPF trên Switch D2, tạo các Loopback 16 – 23 và chạy OSPF networktype point-to-point để quảng bá đúng subnet /24:
D2(config)#router ospf 123
D2(config-router)#router-id 3.3.3.2
D2(config-router)#network 10.10.4.0 0.0.1.255 area 2
D2(config-router)#network 10.10.16.0 0.0.7.255 area 2
D2(config-router)#exit
D2(config)#int Loopback 16
D2(config-if)#ip add 10.10.16.1 255.255.255.0
D2(config-if)#ip ospf network point-to-point
D2(config-if)#exit
D2(config)#int Loopback 17
D2(config-if)#ip add 10.10.17.1 255.255.255.0
D2(config-if)#ip ospf network point-to-point
D2(config-if)#exit
D2(config)#int Loopback 18
D2(config-if)#ip add 10.10.18.1 255.255.255.0
D2(config-if)#ip ospf network point-to-point
D2(config-if)#exit
D2(config)#int Loopback 19
D2(config-if)#ip add 10.10.19.1 255.255.255.0
D2(config-if)#ip ospf network point-to-point
